Sommerreifen
Sommerreifen sind auf Temperaturen über 7 ° Celsius ausgelegt und vertragen kein Eis und keinen Schnee. Die Gummimischung eines Sommerreifen wird auch bei hohen Temperaturen (von bis zu 50° Celsius an heißen, sonnigen Tagen) nicht weich. Auch bei hohen Geschwindigkeiten ist ein Sommerreifen für minimalen Abrieb konzipiert. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Sommerreifen in Deutschland beträgt 1,6mm. Jedoch wird zur Verhinderung von Aqua Planning eine Profiltiefe von mindestens 3mm vorgeschrieben.
Winterreifen
In vielen europäischen Ländern gibt es eine sog. Winterreifenpflicht. In Deutschland wurde die Winterreifenpflicht 2010 eingeführt.
Winterreifen sind für niedrige Temperaturen und winterliche Straßenverhältnisse ausgelegt. Ihre Gummimischung ist weicher als die eines Sommerreifens um bei Minustemperaturen die Kraft des PKW’s beim Beschleunigen und Bremsen auf den oft nicht griffigen Untergrund zu bringen. Winterreifen sind grundsätzlich mit der Kennung M+S (Mud and Snow = Matsch und Schnee) und dem Piktogram eines Berges mit integrierter Schneeflocke gekennzeichnet. Empfohlen wird hier eine Mindestprofieltiefe von 4 mm. Länder mit Winterreifenplicht finden Sie hier: https://www.auto-hirsch.eu/2015/11/winterreifenpflicht-in-oesterreich/
Allwetterreifen oder auch Ganzjahresreifen
Allwetterreifen oder auch Ganzjahresreifen dürfen sowohl im Sommer als auch im Winter gefahren werden. Klingt gut? Prinzipiell schon. Jedoch müssen Sie wissen, dass Ganzjahresreifen eine ganz spezielle Gummimischung mit einem geteilten Profil haben. Auf Eis und Schnee kommt der Allwetterreifen nicht an die Eigenschaften eines reinen Winterreifen und im Sommer ist der Abrieb aufgrund der weicheren Gummimischung höher als bei einem reinen Sommerreifen.
Run-Flat-Reifen
Runflat Reifen oder auch Run On Flat Tyres sind spezielle Reifen mit Notlaufeigenschaften. Mit ihnen kann man im Fall eines Reifenschadens ohne Reifenwechsel mit bis zu 80 km/h ca. 300 Kilometer weiterfahren.
Man kann einen Runflat Reifen an folgenden Abkürzungen auf der Flanke erkennen: ROF, RFT, EMT, RSC, SSR, ZP, DSST, BSR oder PAX.
Die Notlaufeigenschaft wird durch eine Verstärkung in der Seitenwand des Reifens gewährleistet. Dadurch ist für den Fahrer ein Druckverlust auch bei Lenkbewegungen, bzw. Bremsvorgängen kaum spürbar, dadurch besteht jedoch die Notwendigkeit eines Reifendruckkontrollsystems.
Reifengröße – Markierungen auf dem Reifen
Auf einem Reifen sind grundsätzlich folgende Angaben zu finden:
- Breite des Reifens in Millimeter
- Verhältnis der Flankenhöhe zur Breite der Lauffläche in Prozent
- Bauweise der Karkasse (Diagonalreifen oder Radialreifen)
- Felgendurchmesser in Zoll
- Tragfähigkeitsindex
- Geschwindigkeitsindex
Bei einem Reifen mit dem Aufdruck 205/55 R16 91H auf der Reifenflanke bedeutet das:
205 Die Breite des Reifens beträgt 205mm
55 Das prozentuale Verhältnis der Flankenhöhe zur Lauffläche beträgt 55%. Somit beträgt die Flankenhöhe 112,75mm (205 x 55%)
R Radiale Bauweise
16 Felgendurchmesser 16″
91 Der Tragfähigkeitsindex des Reifens ist 91. Liste der Tragfähigkeiten finden Sie unten. Wert bei Suchen eingeben und Traglast erhalten.
H Index für die Geschwindigkeit. Eine Übersicht aller Geschwindigkeitsindizes finden Sie unten. Wert bei Suchen eingeben und Höchstgeschwindigkeit erhalten.
Das Reifenalter
Informationen zum Ermitteln des Reifenalters finden Sie hier: https://www.auto-hirsch.eu/2013/04/ihr-profil-auf-facebook-ist-aktuell-das-ihrer-sommerreifen-auch/
Tragfähigkeitsindex | Tragfähigkeit je Reifen in kg |
---|---|
19 | 77.5 |
20 | 80 |
21 | 82.5 |
22 | 85 |
23 | 87.5 |
24 | 90 |
25 | 92.5 |
26 | 95 |
27 | 97.5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2430 |
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
164 | 5000 |
165 | 5150 |
166 | 5300 |
167 | 5450 |
168 | 5600 |
169 | 5850 |
170 | 6000 |
171 | 6150 |
172 | 6300 |
173 | 6500 |
174 | 6700 |
175 | 6900 |
176 | 7100 |
177 | 7300 |
178 | 7500 |
179 | 7750 |
180 | 8000 |
181 | 8250 |
182 | 8500 |
183 | 8750 |
184 | 9000 |
185 | 9250 |
186 | 9500 |
187 | 9750 |
188 | 10000 |
189 | 10300 |
190 | 10600 |
191 | 10900 |
192 | 11200 |
193 | 11500 |
194 | 11800 |
195 | 12150 |
196 | 12500 |
197 | 12850 |
198 | 13200 |
199 | 13600 |
200 | 14000 |
201 | 14500 |
202 | 15000 |
203 | 15550 |
204 | 16000 |
Geschwindigkeitsindex | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
VR | |
W | 270 |
Y | 300 |