Sommerreifen zum unschlagbaren Komplettpreis:
- Komplettpreis incl. Montage auf der Felge, neuem Ventil und Auswuchten incl. Gewichten
- Incl. Altreifenentsorgung
- Incl. Radwechsel mit Waschen der demontierten Räder (beim Kauf von 4 neuen Reifen)
- Beim Vertragshändler und so mancher Werkstattkette fallen hierfür bei 4 Reifen leicht mal € 80.- zusätzlich an
- Jetzt bestellen und erst bei Montage bezahlen
Vergleichen Sie ruhig z.B. mit ATU oder Reifen vor Ort.
Sommerreifen Preise 2018
Reifen | ||||
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H Semperit Comfort Life 2 | E | C | 70 | 75.- |
195/65R15 91H Semperit Comfort Life 2 | E | C | 71 | 65.- |
195/65R15 91H Continental Premium Contact 5 | C | A | 71 | 75.- |
205/55R16 91V Semperit Speed Life 2 | C | C | 71 | 70.- |
205/55R16 91V Continental Premium Contact 6 | C | A | 71 | 85.- |
225/45R17 91Y Continental Premium Contact | C | A | 71 | 110.- |
225/45R17 94Y Semperit Speed Life 2 | C | C | 72 | 95.- |
Radwechsel und Einlagerung
Radwechsel inkl. Waschen der Räder | € 30.- |
Radwechsel inkl. Waschen und Wuchten der Räder | € 45.- |
Radwechsel inkl. Waschen, Wuchten und Einlagern der Räder ür eine Saison | € 60.- |
Bei Ersteinlagerung entfällt die Einlagerungsgebühr in Höhe von € 10.- | € 45.- |
Und hier noch die Preise als pdf zum Download.
[gview file=“https://www.auto-hirsch.eu/wp-content/uploads/2017/03/2017-Werbung-DINA3-Frühjahr-Reifen-Räder-Räderwechsel-Sommerreifenfrühbezug-1.pdf“ height=“820px“ save=“1″]