EU-Label: Rowi/Nassgriff; Geräuschemission (dB) | E/C 72 | C/B 71 | E/C 72 | E/C 70 | E/B 72 | E/B 72 | C/B 72 | E/C 72 | C/E 72 | E/B 70 |
Last- und Speed-Index | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V |
Fahrleistungen auf Schnee | | | | | | | | | | |
Bremsweg 30% | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Seitenführung 20% | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Traktion 20% | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Handling nach Zeit 15% | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Handling subjektiv 15% | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
gewichtetes Zwischenergebnis | 8,7 | 8,9 | 9,9 | 8,4 | 9,5 | 7,8 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 6,9 |
Fahrleistungen auf Nässe | | | | | | | | | | |
Bremsweg 40% | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Seitenführung 15% | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Handling nach Zeit 15% | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Handling subjektiv 15% | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Aquaplaning längs 5% | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Aquaplaning quer (VDA) 10% | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
gewichtetes Zwischenergebnis | 9,6 | 8,9 | 7,2 | 7,7 | 6,8 | 7,9 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 6,8 |
Fahrleistungen trocken | | | | | | | | | | |
Bremsweg 40% | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
Spurwechselsicherheit 10% | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 |
Lenkreaktion 10% | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 |
Handling nach Zeit 15% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Handling subjektiv 15% | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
Abrollkomfort/Innengeräusch (subj.) 10% | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
gewichtetes Zwischenergebnis | 9,1 | 8,5 | 7,6 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 7,1 |
Umweltwertung | | | | | | | | | | |
Rollwiderstand (Rowi) 70% | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 |
Reifen-/Fahrbahngeräusch 30% | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
gewichtetes Zwischenergebnis
| 8,0 | 7,3 | 8,6 | 7,2 | 7,9 | 6,6 | 10,0 | 7,3 | 6,5 | 5,9 |
Gesamtwertung
| 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 6,8 |